Бухта с подшипниками CTBU Class G BT2-8609С-06

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 24 апреля 20263 600 руб.
Показать оптовые цены+375 (29) 129-10-13
А1
- +375 (29) 818-10-13МТС
Описание
бухта с подшипниками CTBU Class G BT2-8609С-06, для железной дороги и большегрузного автотранспорта.
Характеристики подшипников

| Размер | Основных размеров | Обозначение | Сертификат | |||
| г мм (дюймы) |
Г | Б) | C | |||
| Класс C 5"x9" | 119.088 | 195,263 | 136,525 | 142,875 | BT2-8735 BB | Сертификат AAR 23 |
| (4.6885) | (7.6875) | (5.3750 | (5.6250) | |||
| Класс D 5 1/2"x10" | 131.775 | 207.963 | 14,675 | 152,40 | BT2-8547 BB | Сертификат AAR 23 |
| (5.1880) | -8.1875 | (5.7780) | 6.0000) | |||
| Класс E 6"x11" | 144,475 | 220,663 | 155,575 | 163,51 | BT2-8516 BB | Сертификат AAR 23 |
| (5.6870) | (8.6875) | 6.1250 | (6.4370) | |||
| Класс F 6 1/2"x12" | 157,175 | 252,413 | 17,780 | 184,15 | BT2-8512 BB | Сертификат AAR 23 |
| 6.1879) | (9.9375) | (7.0000) | (7.2500) | |||
| CTBU, класс K 6 1/2"x9" | 157,175 | 250 | 180,6 | 160 | BT2-8606 | AAR Сертификат.3 |
| 6.1880 | (9.8425 | 7.1102 | 6.2992 | |||
| CTBU класс G 7"x12" | 177,815 | 276,225 | 200 | 185,725 | BT2-8609 | Сертификат AAR 30 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: 3 600 руб.

