Регулятор давления газа комбинированный РДГ 50/35
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 23 сентября 2024
1 250 руб.
Показать оптовые цены+375 (17) 392-10-03
город
- +375 (29) 129-10-13А1
- +375 (29) 818-10-13МТС
- +375 (29) 680-01-23Зам.директора
Описание
Регулятор давления газа комбинированный РДГ
Регуляторы давления газа типа РДГ предназначены для редуцирования высокого и среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменений расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений.
Технические характеристики
Параметр |
Наименование |
|||||||
РДГ-25В |
РДГ-25H |
РДГ-50В |
РДГ-50H |
РДГ-80В |
РДГ-80H |
РДГ-150В |
РДГ-150H |
|
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Пределы настройки выходного давления, кПа | 60-600 | 1-60 | 30-600 | 1-60 | 30-600 | 1-60 | 30-600 | 1-60 |
Диаметр седла, мм | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 64 | 105 | 105 |
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа и выходном 0,001 МПа по газу с плотностью 0,72 кг/м3, м3/ч | 340 | 340 | 450 | 900 | 1300 | 2200 | 5600 | 5600 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Пределы настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа при понижении выходного давления | 10-30 | 0,3-3 | 3-30 | 0,3-3 | 3-30 | 0,3-3 | 3-30 | 0,3-3 |
при повышении выходного давления | 70-700 | 3-70 | 0,03-0,7 | 1-70 | 0,03-0,7 | 1-70 | 37,5-160* 160-750* | 1,4-12* 12-75* |
Ду присоединительного патрубка, мм входа | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
выхода | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
Строительная длина L, мм | 365 | 365 | 502 | 502 | 570 | 570 | ||
Габаритные размеры, мм, не более длина I | 385 | 385 | 440 | 440 | 560 | 560 | 750 | 750 |
ширина B | 440 | 440 | 550 | 550 | 580 | 580 | 550 | 550 |
высота Н | 435 | 460 | 350 | 350 | 436 | 436 | 717 | 713 |
Масса, кг, не более | 44 | 46 | 80 | 80 | 80 | 80 | 162 | 162 |
Схема регулятора давления газа
1 — стабилизатор;2 — мембрана механизма контроля;
3 — корпус;
10 — регулируемый дроссель;
11 — мембрана;
16 — шток;
17 — регулятор управления
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Минимальное входное давление | 1.2 бар |
Пропускная способность | 340 куб. м/час |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 435 мм |
Длина | 385 мм |
Ширина | 440 мм |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 44 кг |
Информация для заказа
- Цена: 1 250 руб.